JAKARTA – Harga BBM Pertamina terbaru 13 Agustus 2026 menjadi informasi penting bagi pemilik kendaraan di Indonesia. PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai 1 Agustus 2026.
Penyesuaian tersebut mencakup Pertamax, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo. Sementara itu, harga Dexlite dan Pertamina Dex di sejumlah wilayah tetap. Pertalite dan Biosolar sebagai BBM bersubsidi juga tetap berada pada harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.
Perubahan harga BBM perlu diperhatikan karena harga Pertamax dan produk nonsubsidi tidak selalu sama di seluruh Indonesia. Perbedaan tersebut dipengaruhi antara lain oleh PBBKB dan karakteristik wilayah. Karena itu, konsumen perlu mengecek harga berdasarkan provinsinya sebelum mengisi BBM.
Berikut daftar harga BBM Pertamina yang dapat menjadi acuan untuk wilayah Indonesia pada Agustus 2026:
Provinsi| Pertalite| Biosolar| Pertamax| Pertamax Turbo| Dexlite| Pertamina Dex
Aceh| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Sumatera Utara| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Sumatera Barat| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.650| Rp19.100| Rp20.550| Rp22.100
Riau| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.650| Rp19.100| Rp20.550| Rp22.100
Kepulauan Riau| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.650| Rp19.100| Rp20.550| Rp22.100
Jambi| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Bengkulu| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Sumatera Selatan| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Kep. Bangka Belitung| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Lampung| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
DKI Jakarta| Rp10.000| Rp6.800| Rp15.950| Rp18.300| Rp19.700| Rp21.150
Banten| Rp10.000| Rp6.800| Rp15.950| Rp18.300| Rp19.700| Rp21.150
Jawa Barat| Rp10.000| Rp6.800| Rp15.950| Rp18.300| Rp19.700| Rp21.150
Jawa Tengah| Rp10.000| Rp6.800| Rp15.950| Rp18.300| Rp19.700| Rp21.150
DI Yogyakarta| Rp10.000| Rp6.800| Rp15.950| Rp18.300| Rp19.700| Rp21.150
Jawa Timur| Rp10.000| Rp6.800| Rp15.950| Rp18.300| Rp19.700| Rp21.150
Bali| Rp10.000| Rp6.800| Rp15.900| Rp18.300| Rp19.700| Rp21.150
NTB| Rp10.000| Rp6.800| Rp15.900| Rp18.300| Rp19.700| Rp21.150
NTT| Rp10.000| Rp6.800| Rp15.900| Rp18.300| Rp19.700| Rp21.150
Kalimantan Barat| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Kalimantan Tengah| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Kalimantan Selatan| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.650| Rp19.100| Rp20.550| Rp22.100
Kalimantan Timur| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Kalimantan Utara| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.650| Rp19.100| Rp20.550| Rp22.100
Sulawesi Utara| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Gorontalo| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Sulawesi Tengah| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Sulawesi Tenggara| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Sulawesi Selatan| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Sulawesi Barat| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| Rp21.650
Maluku| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| —| Rp20.150| —
Maluku Utara| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| —| Rp20.150| —
Papua| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| Rp18.700| Rp20.150| —
Papua Barat| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| —| Rp20.150| Rp21.650
Papua Selatan| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| —| Rp20.150| —
Papua Pegunungan| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| —| Rp20.150| —
Papua Tengah| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| —| Rp20.150| —
Papua Barat Daya| Rp10.000| Rp6.800| Rp16.300| —| Rp20.150| Rp21.650
Harga Pertamax di wilayah dengan PBBKB 5 persen, seperti Jakarta, turun menjadi Rp15.950 per liter. Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green 95 turun menjadi Rp16.600 per liter.
Untuk wilayah seperti Riau, Pertamax tercatat Rp16.650 per liter. Harga tersebut mulai berlaku bersamaan dengan penyesuaian nasional pada 1 Agustus 2026.
Bagi masyarakat, perubahan harga BBM dapat memengaruhi biaya perjalanan dan pengeluaran kendaraan setiap bulan. Pemilik mobil juga dapat membandingkan konsumsi BBM berdasarkan jenis kendaraan sebelum memilih produk nonsubsidi.
Apakah harga Pertalite Agustus 2026 berubah? Tidak. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dalam daftar harga yang menjadi acuan. Bagaimana dengan Biosolar? Harga Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Apakah harga Pertamax sama di semua provinsi? Tidak. Harga dapat berbeda berdasarkan wilayah dan komponen pajak daerah.
Dengan demikian, konsumen sebaiknya menggunakan harga sesuai provinsi masing-masing. Harga di SPBU tertentu juga dapat menjadi acuan paling aktual apabila terdapat perubahan kebijakan atau penyesuaian berikutnya.
Meta description: Harga BBM Pertamina terbaru Agustus 2026 di 38 provinsi. Cek harga Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex lengkap.
Frasa kunci utama: harga BBM Pertamina terbaru Agustus 2026 seluruh Indonesi
Tags: harga BBM Agustus 2026, harga Pertamina terbaru, harga Pertamax, harga Pertalite, harga Dexlite, harga Pertamina Dex, BBM Pertamina, harga BBM seluruh Indonesia
Editor : Fanda Yosephta









