Jakarta-Harga emas Pegadaian hari ini, Jumat, 23 Oktober 2026, menunjukkan perbedaan antara produk Antam, UBS, dan Galeri 24. Harga jual emas Antam ukuran 1 gram mencapai Rp2.589.000. Sementara itu, emas UBS dibanderol Rp2.524.000 dan Galeri 24 Rp2.499.000.
Perbedaan harga tersebut menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan. Selain harga jual, calon investor juga perlu memperhatikan harga buyback atau nilai pembelian kembali emas oleh penyedia. Selisih kedua harga itu memengaruhi perhitungan keuntungan maupun kerugian saat menjual emas.
Berdasarkan data Pegadaian yang dikutip Bisnis.com pada Jumat, 23 Oktober 2026, emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.345.000. Adapun emas UBS dibanderol Rp1.364.000. Sementara itu, Galeri 24 menawarkan ukuran yang sama dengan harga Rp1.311.000.
Untuk ukuran 2 gram, harga emas Antam mencapai Rp5.116.000. Emas UBS dijual Rp5.008.000, sedangkan Galeri 24 dibanderol Rp4.938.000. Perbedaan harga juga terlihat pada ukuran 5 gram, dengan Antam Rp12.713.000, UBS Rp12.374.000, dan Galeri 24 Rp12.254.000.
Bagi pembeli dengan dana lebih besar, emas Antam ukuran 10 gram dijual Rp25.370.000. Sementara itu, harga emas UBS mencapai Rp24.618.000 dan Galeri 24 sebesar Rp24.443.000. Untuk ukuran 100 gram, harga Antam tercatat Rp252.951.000, UBS Rp245.091.000, dan Galeri 24 Rp242.799.000.
Selain harga jual, harga buyback emas juga penting untuk diperhatikan. Pegadaian mencatat harga buyback Antam ukuran 1 gram sebesar Rp2.328.000. Angka yang sama berlaku untuk emas UBS ukuran 1 gram, sedangkan buyback Galeri 24 mencapai Rp2.354.000.
Dengan demikian, harga jual emas Antam 1 gram lebih tinggi daripada UBS dan Galeri 24. Namun, keputusan membeli sebaiknya tidak hanya berdasarkan harga awal. Pembeli perlu membandingkan selisih harga jual dan buyback, biaya tambahan jika ada, serta tujuan investasinya.
Pembelian emas Pegadaian dapat dilakukan melalui outlet maupun aplikasi Pegadaian Digital. Pilihan produk dan ukuran tersedia sesuai stok serta ketentuan layanan. Sebelum bertransaksi, calon pembeli sebaiknya memeriksa kembali harga terbaru karena harga emas dapat berubah mengikuti kebijakan penyedia dan kondisi pasar.
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga jual | Harga buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.345.000 | Rp1.164.000 |
| 1 gram | Rp2.589.000 | Rp2.328.000 |
| 2 gram | Rp5.116.000 | Rp4.657.000 |
| 3 gram | Rp7.649.000 | Rp6.986.000 |
| 5 gram | Rp12.713.000 | Rp11.644.000 |
| 10 gram | Rp25.370.000 | Rp23.288.000 |
| 25 gram | Rp63.298.000 | Rp57.934.000 |
| 50 gram | Rp126.515.000 | Rp115.869.000 |
| 100 gram | Rp252.951.000 | Rp231.739.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga jual | Harga buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.311.000 | Rp1.174.000 |
| 1 gram | Rp2.499.000 | Rp2.354.000 |
| 2 gram | Rp4.938.000 | Rp4.699.000 |
| 5 gram | Rp12.254.000 | Rp11.749.000 |
| 10 gram | Rp24.443.000 | Rp23.498.000 |
| 25 gram | Rp60.778.000 | Rp58.456.000 |
| 50 gram | Rp121.460.000 | Rp116.912.000 |
| 100 gram | Rp242.799.000 | Rp233.825.000 |
| 250 gram | Rp605.507.000 | Rp581.670.000 |
| 500 gram | Rp1.211.014.000 | Rp1.163.341.000 |
| 1.000 gram | Rp2.422.026.000 | Rp2.326.683.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga jual | Harga buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.364.000 | Rp1.164.000 |
| 1 gram | Rp2.524.000 | Rp2.328.000 |
| 2 gram | Rp5.008.000 | Rp4.657.000 |
| 5 gram | Rp12.374.000 | Rp11.644.000 |
| 10 gram | Rp24.618.000 | Rp23.288.000 |
| 25 gram | Rp61.424.000 | Rp57.934.000 |
| 50 gram | Rp122.595.000 | Rp115.869.000 |
| 100 gram | Rp245.091.000 | Rp231.739.000 |
| 250 gram | Rp612.548.000 | Rp577.627.000 |
| 500 gram | Rp1.223.658.000 | Rp1.155.254.000 |
Editor : FANDA YOSEPHTA









