Jakarta-Harga emas Pegadaian hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, kembali mengalami kenaikan. Harga emas Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro bergerak naik untuk ukuran 1 gram. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat yang sedang memantau harga emas untuk investasi maupun rencana pembelian. Data Galeri 24 menunjukkan harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan sistem.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram kini berada di Rp2.677.000. Harga tersebut disertai nilai buyback Rp2.515.000 per gram. Untuk ukuran 0,5 gram, harga jualnya Rp1.404.000 dengan buyback Rp1.257.000. Sementara ukuran 2 gram dijual Rp5.288.000 dan memiliki nilai buyback Rp5.030.000.
Harga emas Antam di Galeri 24 menjadi yang tertinggi untuk ukuran 1 gram. Harga jual Antam 1 gram mencapai Rp2.782.000, sedangkan buyback berada di Rp2.502.000. Ukuran 0,5 gram dijual Rp1.444.000 dan ukuran 2 gram mencapai Rp5.502.000. Untuk ukuran 5 gram, harga Antam tercatat Rp13.676.000.
Berikutnya, harga emas UBS ukuran 1 gram tercatat Rp2.736.000. Nilai buyback UBS 1 gram berada di Rp2.502.000. Emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.479.000. Sementara ukuran 2 gram mencapai Rp5.430.000 dan ukuran 5 gram dijual Rp13.417.000.
Harga Antam Mulia Retro juga mengalami pergerakan pada perdagangan hari ini. Ukuran 1 gram dijual Rp2.749.000 dengan buyback Rp2.502.000. Ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.480.000. Kemudian ukuran 2 gram mencapai Rp5.407.000 dan ukuran 5 gram berada di Rp13.423.000.
Jika dibandingkan berdasarkan ukuran 1 gram, Antam menjadi produk dengan harga jual tertinggi. Harganya mencapai Rp2.782.000, disusul Antam Mulia Retro Rp2.749.000. Kemudian UBS berada di Rp2.736.000, sedangkan Galeri 24 berada di Rp2.677.000. Selisih harga Antam dan Galeri 24 mencapai Rp105.000 per gram.
Untuk pembaca yang ingin melihat daftar harga lebih lengkap, berikut harga jual dan buyback beberapa ukuran utama pada 16 Agustus 2026:
| Produk | Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|---|
| Galeri 24 | 0,5 gram | Rp1.404.000 | Rp1.257.000 |
| Galeri 24 | 1 gram | Rp2.677.000 | Rp2.515.000 |
| Galeri 24 | 2 gram | Rp5.288.000 | Rp5.030.000 |
| Galeri 24 | 5 gram | Rp13.123.000 | Rp12.576.000 |
| Galeri 24 | 10 gram | Rp26.176.000 | Rp25.153.000 |
| Galeri 24 | 25 gram | Rp65.088.000 | Rp62.573.000 |
| Galeri 24 | 50 gram | Rp130.073.000 | Rp125.147.000 |
| Galeri 24 | 100 gram | Rp260.016.000 | Rp250.295.000 |
| Antam | 0,5 gram | Rp1.444.000 | Rp1.251.000 |
| Antam | 1 gram | Rp2.782.000 | Rp2.502.000 |
| Antam | 2 gram | Rp5.502.000 | Rp5.005.000 |
| Antam | 5 gram | Rp13.676.000 | Rp12.513.000 |
| Antam | 10 gram | Rp27.295.000 | Rp25.027.000 |
| Antam | 25 gram | Rp68.107.000 | Rp62.262.000 |
| Antam | 50 gram | Rp136.131.000 | Rp124.525.000 |
| Antam | 100 gram | Rp272.181.000 | Rp249.050.000 |
| UBS | 0,5 gram | Rp1.479.000 | Rp1.251.000 |
| UBS | 1 gram | Rp2.736.000 | Rp2.502.000 |
| UBS | 2 gram | Rp5.430.000 | Rp5.005.000 |
| UBS | 5 gram | Rp13.417.000 | Rp12.513.000 |
| UBS | 10 gram | Rp26.693.000 | Rp25.027.000 |
| UBS | 25 gram | Rp66.599.000 | Rp62.262.000 |
| UBS | 50 gram | Rp132.925.000 | Rp124.525.000 |
| UBS | 100 gram | Rp265.744.000 | Rp249.050.000 |
| UBS | 250 gram | Rp664.165.000 | Rp619.551.000 |
| UBS | 500 gram | Rp1.326.770.000 | Rp1.239.103.000 |
| Antam Mulia Retro | 0,5 gram | Rp1.480.000 | Rp1.251.000 |
| Antam Mulia Retro | 1 gram | Rp2.749.000 | Rp2.502.000 |
| Antam Mulia Retro | 2 gram | Rp5.407.000 | Rp5.005.000 |
| Antam Mulia Retro | 5 gram | Rp13.423.000 | Rp12.513.000 |
| Antam Mulia Retro | 10 gram | Rp26.729.000 | Rp25.027.000 |
| Antam Mulia Retro | 25 gram | Rp66.657.000 | Rp62.262.000 |
| Antam Mulia Retro | 50 gram | Rp133.247.000 | Rp124.525.000 |
| Antam Mulia Retro | 100 gram | Rp266.232.000 | Rp249.050.000 |
Perlu diperhatikan bahwa harga jual dan buyback merupakan dua nilai berbeda. Buyback adalah harga yang digunakan ketika pemilik menjual kembali emasnya. Karena itu, investor sebaiknya tidak hanya melihat harga jual saat membeli. Selisih antara harga jual dan buyback juga penting untuk diperhitungkan sebelum melakukan transaksi. Pegadaian sendiri menyediakan pemantauan harga emas serta grafik pergerakan harga untuk membantu nasabah mengikuti perubahan pasar.
Bagi masyarakat yang ingin membeli emas pada Minggu 16 Agustus 2026, kenaikan harga menjadi sinyal untuk lebih cermat menentukan waktu transaksi. Emas tetap sering digunakan sebagai aset untuk diversifikasi dan menjaga nilai kekayaan. Namun, harga emas tetap dapat berfluktuasi sehingga keputusan investasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan finansial masing-masing. Data harga resmi Galeri 24 juga menegaskan bahwa harga dapat berubah sewaktu-waktu. (Tim)
Editor : Fanda Yosephta









